Q1:沈陽北站到B京站坐火車有多少趟/?
車次 類型 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下
T155/T158 空調特快 哈爾濱 沈陽北 12:08 B京 17:52 5小時44分 699 泰州 94 147 169 264
T12 空調特快 沈陽北 沈陽北 09:13 B京 18:17 9小時4分 859 B京 113 178 201 316
T48 空調特快 齊齊哈爾 沈陽北 01:55 B京 08:25 6小時30分 699 B京 94 147 169 264
T272 空調特快 吉林 沈陽北 23:51 B京 次日06:20 6小時29分 704 B京 99 155 177 276
T60 空調特快 長春 沈陽北 23:38 B京 次日06:01 6小時23分 704 B京 99 155 177 276
T72 空調特快 哈爾濱 沈陽北 12:44 B京 19:13 6小時29分 704 B京 99 155 177 276
T18 空調特快 哈爾濱 沈陽北 00:28 B京 06:51 6小時23分 704 B京 99 155 177 276
K96 空調快速 撫順 沈陽北 22:17 B京 次日08:40 10小時23分 706 B京 99 155 177 276
K96 空調快速 撫順 沈陽 22:52 B京 次日08:40 9小時48分 703 B京 99 155 177 276
T91/T94 空調特快 沈陽北 沈陽北 15:46 B京 21:49 6小時3分 704 廣州東 99 155 177 276
K28 空調快速 丹東 沈陽 22:27 B京 次日08:33 10小時6分 826 B京 113 178 201 316
K266 空調快速 牡丹江 沈陽北 03:25 B京 11:13 7小時48分 699 B京 94 147 169 264
K216 空調快速 圖們 沈陽 00:47 B京 11:20 10小時33分 826 B京 113 178 201 316
K20 快速 滿洲里 沈陽 19:35 B京 次日05:20 9小時45分 864 B京 66 111 130 209
K54 空調快速 沈陽北 沈陽北 21:25 B京 次日07:25 10小時0分 704 B京 99 155 177 276
K40 空調快速 齊齊哈爾 沈陽 19:35 B京 次日05:20 9小時45分 864 B京 116 184 207 326
K340 空調快速 佳木斯 沈陽北 04:40 B京 12:52 8小時12分 704 B京 99 155 177 276
1711/1714 普快 沈陽北 沈陽北 16:52 B京 次日03:31 10小時39分 704 包頭 49 86 104 170
1302 空調普快 滿洲里 沈陽北 09:03 B京 19:39 10小時36分 827 B京 99 164 187 302
2177/2180 普快 沈陽北 沈陽北 15:03 B京 次日00:33 9小時30分 736 大同 49 86 104 170
2252/2254/2255/2258 普快 丹東 沈陽南 17:21 B京 次日11:38 18小時17分 908 B京 59 105 126 207
2252/2254/2255/2258 普快 丹東 沈陽 18:00 B京 次日11:38 17小時38分 892 B京 57 102 121 200
2538 空調普快 通化 沈陽北 02:55 B京 10:50 7小時55分 699 B京 83 136 158 253
Q2:沈陽北到B京的動車?時間表
車次
始發站
終點站
發站
發時
到站
到時
停站
歷時
硬座
軟座
D128
哈爾濱
B京
沈陽北
04:46
B京
08:50
2
04:04
218
261
D26
哈爾濱
B京
沈陽北
19:33
B京
23:33
1
04:00
218
261
D28
哈爾濱
B京
沈陽北
13:07
B京
17:10
3
04:03
218
261D22
長春
B京
沈陽北
17:35
B京
21:34
1
03:59
218
261
D24
長春
B京
沈陽北
09:22
B京
13:33
3
04:11
218
261
D2
沈陽北
B京
沈陽北
13:01
B京
17:01
1
04:00
218
261
D6
沈陽北
B京
沈陽北
13:58
B京
18:05
3
04:07
218
261
D4
沈陽北
B京
沈陽北
08:00
B京
12:03
3
04:03
218
261
D8
沈陽北
B京
沈陽北
17:42
B京
21:47
3
04:05
218
261
D10
沈陽北
B京
沈陽北
09:01
B京
13:14
4
04:13
218
261
D12
沈陽北
B京
沈陽北
18:26
B京
22:37
4
04:11
218
261
D16
沈陽北
B京
沈陽北
14:06
B京
18:15
2
04:09
218
261
D194/D191
沈陽北
太原
沈陽北
1
2:43
B京
1
6:55
5
04:12
218
261
Q3:沈陽北到B京站的動車時刻表?
沈陽到B京的動車沒有晚上的,如果要上班的話,可以坐T18次或K54次。
T18次,沈陽北2:21開,8:31終到B京;
K54次,沈陽北21:25始發,次日7:35終到B京。
Q4:z662沈陽北到B京西
Q5:沈陽北到B京火車站列車表
沈陽北到B京火車時刻表-沈陽北到B京火車票價查詢
序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 運行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
1 K216 圖們-B京 沈陽北 01:04 B京 11:11 10時07分 826 113 - 209 316
2 K340 佳木斯-B京 沈陽北 01:35 B京 10:16 08時41分 703 99 - 183 276
3 T18 哈爾濱-B京 沈陽北 02:23 B京 08:31 06時08分 703 - - 183 276
4 T272 吉林西-B京 沈陽北 02:42 B京 09:40 06時58分 703 - - 183 276
5 K266 牡丹江-B京 沈陽北 02:49 B京 10:37 07時48分 703 99 - 183 276
6 T48 齊齊哈爾-B京 沈陽北 03:03 B京 09:13 06時10分 703 - - 183 276
7 K7430/9999 白山市-B京 沈陽北 03:50 B京 12:52 09時02分 703 99 - 183 276
8 K430 通化-B京 沈陽北 03:50 B京 12:52 09時02分 703 99 - 183 276
9 T12/T13 沈陽北-廣州東 沈陽北 07:00 B京 13:04 06時04分 703 99 - 183 276
10 D4 沈陽北-B京 沈陽北 08:00 B京 12:03 04時03分 703 218 261 - -
11 D20 沈陽北-B京 沈陽北 08:19 B京 12:22 04時03分 703 218 261 - -
12 D12 沈陽北-B京 沈陽北 08:30 B京 12:35 04時05分 703 218 261 - -
13 D10 沈陽北-B京 沈陽北 09:00 B京 13:14 04時14分 703 218 261 - -
14 D24 長春-B京 沈陽北 09:22 B京 13:30 04時08分 703 218 261 - -
15 D14 沈陽北-B京 沈陽北 09:30 B京 13:38 04時08分 703 218 261 - -
16 1302 滿洲里-B京 沈陽北 09:54 B京 21:27 11時33分 826 99 - 195 302
17 D194/D191 沈陽北-太原 沈陽北 12:38 B京 16:54 04時16分 703 218 261 - -
18 D2 沈陽北-B京 沈陽北 12:52 B京 17:00 04時08分 703 218 261 - -
19 D74 吉林-B京 沈陽北 12:59 B京 17:05 04時06分 703 218 261 - -
20 D28 哈爾濱-B京 沈陽北 13:07 B京 17:14 04時07分 703 218 261 - -
21 D102 哈爾濱-B京 沈陽北 13:28 B京 17:58 04時30分 703 218 261 - -
22 D6 沈陽北-B京 沈陽北 13:58 B京 18:05 04時07分 703 218 261 - -
23 D16 沈陽北-B京 沈陽北 14:26 B京 18:39 04時13分 703 218 261 - -
24 T158/T155 哈爾濱-泰州 沈陽北 14:40 B京 20:09 05時29分 703 99 - 183 276
25 1714/1711 沈陽北-包頭 沈陽北 16:07 B京 02:11 10時04分 732 87 - 171 264
26 1174/1171 哈爾濱-太原 沈陽北 16:37 B京 02:19 09時42分 732 87 - 171 264
27 D18 沈陽北-B京 沈陽北 17:11 B京 21:30 04時19分 703 218 261 - -
28 D22 長春-B京 沈陽北 17:35 B京 21:38 04時03分 703 218 261 - -
29 D8 沈陽北-B京 沈陽北 17:42 B京 21:50 04時08分 703 218 261 - -
30 D26 哈爾濱-B京 沈陽北 19:33 B京 23:33 04時00分 703 218 261 - -
31 K54 沈陽北-B京 沈陽北 21:25 B京 07:37 10時12分 732 - - 183 276
B京西到貴陽火車時刻表-B京西到貴陽火車票價查詢
序號 車次 始發站-終點站 出發站 出發時間 到達站 到達時間 運行時長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下
1 T87 B京西-貴陽 B京西 15:58 貴陽 20:14 28時16分 2536 271 - 490 754
2 T61 B京西-昆明 B京西 16:37 貴陽 20:49 28時12分 2536 271 - 490 754
3 K471/K474 B京西-昆明 B京西 19:18 貴陽 04:43 33時25分 2568 276 - 499 768
4 K471 B京西-昆明 B京西 19:24 貴陽 04:20 32時56分 2568 276 - 499 768
5 K507/K510 B京西-遵義 B京西 22:16 貴陽 06:14 31時58分 2344 257 - 467 720
Q6:沈陽北到B京的動車組列車
臥鋪的話 從下午七點開始好像每個鐘頭(好像是半個鐘 我記不得了)都有,人多的時候還有加班車。一般好像晚上10點半(或者10點)以后沒車。 到臨滄一般需要8個小時,你自己看你乘車時間算算吧,一般天不亮就可到,可在車上睡下等到天亮。 如果是高快的話,早上9點10點的時候有車,大概需要7個或者8個小時到臨滄。 大概就是這些了,希望可以幫到你。